MKL400-37 rõngas 8 mm täisautomaatne õlitussüsteem puidu saepuru biomassi graanuliga masin Vertikaalsed rõngastihendid
1.Veritsiline söötmine otse kohale.
2.Die staatiline, pöörlev rullik, tsentrifugaalmaterjal, ühtlaselt jaotatud ümber.
3. Kahekihilised dieedid, topelt ja topeltkasutamine, vähendavad kulusid, vähendavad efektiivsust.
4. Üks sureb, erinevad aukude läbimõõdud, erineva spetsifikatsiooniga granuleerimiseks.
5.Ring die, vertikaalne struktuur.doog pelletite ruumi jahutamiseks.
6. Hästituv ja sageduskonverteri heiteseade, et tagada graanulite moodustumise kiirus.
7.Makroporous die, traat ühendab circulai toru, suurendades reisimist, parandades tihedust.
| tem number (mudel) | väljund (kg / h) | võimsus (kw) | spetsifikatsioonid (mm) | kaal (kg) | suurus (mm) |
| HKL400-37 | 300-400 | 37 | Φ 4-12 mm | 6040 | 2630 * 100 * 2400 |
| HKL400-45 | 400-600 | 45 | Φ 4-12 mm | 6100 | 2600 * 1300 * 2300 |
| HKL450-55 | 600-800 | 55 | Φ 4-12 mm | 7000 | 2900 * 1300 * 2400 |
| HKL450-75 | 800-1200 | 75 | Φ 4-12 mm | 14500 | 3300 * 1400 * 3100 |
| HKL450-90 | 1200-1500 | 90 | Φ 4-12 mm | 18000 | 3800 * 1680 * 3400 |


