13-hobujõuline KL150A bensiinimootor, millel on elektriline starter
Võime anda vormi suuruse: 2,5, 3,4,5,6,8,10,12mm valimiseks
a. Seali jaoks on pelleti läbimõõt tavaliselt 3,5-6,5 mm.
b. Veiste puhul on pelleti läbimõõt tavaliselt 4,5-8 mm.
c. Kana jaoks on pelleti läbimõõt tavaliselt 3,2 mm.
d. Kalade jaoks on pelleti läbimõõt tavaliselt 2,0, α 2,5, ą 3,0 mm.
e. Krevetide jaoks on pelleti läbimõõt tavaliselt 1,0-1,5 mm.
3. Funktsioonid:
a. Võtta vastu aerodünaamika tehnoloogia, vähendades granuleerimiskambril olevat temperatuuri
umbes 90 ° C, mistõttu võib masin töötada pidevalt.
b. Sfäärilise grafiidiga malmi kasutamine masina kere on vastupidavam.
c. Kuivatamise ja freesimismasinaga töödeldud käikuhinnad hoiavad kõrget
Kontsentrilisus võlliga, tagades nii hea jõudluse kui ka suure võimsusega kui turvavöö mudelitel.
d. Määrimissüsteemiga saate pealahjule lisada rasva, ilma masina välja lülita.
e. Kuumtöötlemisvorm valatakse kuumtöötlemistehnoloogiast, seega on see vastupidav ja toodab kvalifitseeritud graanuleid.
f. Komplektis on täiustatud kompensatsiooniga serpentiin-vedru ühenduskomplekt, mis ühendab granuleerimiskambrit mootoriga ohutuse ja stabiilsuse suurendamiseks.
g. Püsimagnetseade võib granuleerimisprotsessis eemaldada lisandeid.
h Veekeskkonna sööda graanulite kvaliteedi parandamiseks saab paigaldada mitmekihilised konditsioneerid
| ODEL NO. | VÄLJUND (kg / h) | POWER (HP või KW) | SUURUS (cm) | NW / GW (kg) | Kogus / 20'FCL | Remak |
KL120A | 90-120 | 7,5 hj | 76 * 43 * 71 | 80/100 | 90 | bensiini mootor |
| KL120A | 100-130 | 8 hj | 87 * 44 * 73 | 120/140 | 90 | diiselmootor |
| KL120B | 75-100 | 2.2kw / 220V | 75 * 32 * 61 | 80/100 | 168 | CE mootor |
| KL120B | 75-100 | 3kw / 380V | 75 * 32 * 61 | 80/100 | 168 | CE mootor |
KL150A | 110-210 | 7,5 hj | 76 * 43 * 71 | 95/115 | 84 | bensiini mootor |
| KL150A | 120-300 | 13HP | 84 * 56 * 74 | 120/130 | 80 | bensiini mootor |
| KL150A | 120-220 | 8 hj | 87 * 46 * 73 | 120/140 | 84 | diiselmootor |
| KL150B | 150-200 | 4kw / 380V | 75 * 35 * 65 | 95/115 | 126 | CE mootor |
KL200A | 250-350 | 15 hj | 118 * 56 * 95 | 280/310 | 40 | diiselmootor |
KL200B | 200-300 | 7.5kw / 380V | 100 * 43 * 95 | 200/230 | 60 | CE mootor |
KL200C | 200-300 | 7.5kw / 380V | 100 * 46 * 90 | 200/230 | 60 | CE mootor |
KL230A | 350-500 | 22 hj | 118 * 56 * 95 | 280/310 | 40 | diiselmootor |
KL230B | 350-450 | 11kw / 380V | 114 * 47 * 97 | 290/320 | 45 | CE mootor |
KL230C | 350-450 | 11kw / 380V | 114 * 54 * 93 | 290/320 | 45 | CE mootor |
KL260A | 300-500 | 30 hj | 184 * 70 * 116 | 450/480 | 16 | diiselmootor |
| KL260B | 400-600 | 15kw / 380V | 120 * 52 * 107 | 330/360 | 40 | CE mootor |
| KL260C | 400-600 | 15kw / 380V | 122 * 53 * 107 | 330/360 | 40 | CE mootor |
| KL300A | 600-850 | 55 hj | 200 * 60 * 123 | 520/560 | 16 | diiselmootor |
| KL300B | 700-800 | 22kw / 380V | 127 * 52 * 107 | 410/450 | 30 | CE mootor |
| KL300C | 700-800 | 22kw / 380V | 128 * 58 * 105 | 410/450 | 30 | CE mootor |
| KL360A | 700-950 | 55 hj | 227 * 62 * 126 | 600/620 | 16 | diiselmootor |
| KL360C | 700-950 | 22 hj / 380 V | 134 * 58 * 106 | 470/500 | 30 | CE mootor |
| KL400A | 800-1100 | 55 hj | 227 * 62 * 126 | 750/780 | 16 | diiselmootor |
| KL400C | 800-1100 | 30kw / 380V | 145 * 62 * 115 | 630/660 | 25 | CE mootor |


