500kg/h söödapelletiseerimismasin
söödagraanulit kasutatakse nüüd sagedamini, kui soovite valida sobiva mudeli, peate arvestama alloleva punktiga.
1. tootmisvõimsuse nõudlus tundide kohta?
2. tooraine lahkus?
3. teie kohalik pinge?
4. kasutamise sagedus ?
5. linnuliha lahkus ?
6. maatriksi tihendusaste
| Pinge | Võimsus (kg/h) | |||||
| Mudeli nr. | Võimsus (E-mootor) 50Hz | Sööda väljund | Puidu väljund | N/G kaal (kg) | Pelleti läbimõõt | Pakendi suurus (cm) |
| KL120C | 3kw 220v 1faas | 60-100 | 40-60 | 80/100kg | 2.{1}}mm | 75*35*65 |
| KL120C | 3km 380v 1faas | 60-100 | 40-60 | 80/100kg | 2.{1}}mm | 75*35*65 |
| KL150C | 4km 380v 3faasiline | 90-120 | 50-90 | 95/115 kg | 2.{1}}mm | 75*35*65 |
| KL200C | 7,5km 380v 3faasiline | 200-300 | 110-140 | 200/230kg | 2.{1}}mm | 100*46*90 |
| KL230C | 11km 380v 3faasiline | 300-400 | 150-190 | 290/320 kg | 2.{1}}mm | 114*54*93 |
| KL260C | 15km 380v 3faasiline | 400-600 | 220-280 | 330/360 kg | 2.{1}}mm | 122*53*107 |
| KL300C | 22km 380v 3faasiline | 600-800 | 300-360 | 410/450 kg | 2.{1}}mm | 128*58*105 |
| KL360C | 22km 380v 3faasiline | 700-900 | 300-380 | 470/550 kg | 2.{1}}mm | 134*58*106 |
| KL400C | 30km 380v 3faasiline | 900-1100 | 400-550 | 630/660kg | 2.{1}}mm | 145*62*115 |

kui soovite lisateavet saada, kirjuta mulle:ruby@lzchengdamachine.com.cn või whatsapp:0086 15264530427

